Größenfinder Herren
Die richtige "Maßnahme" bei Hemden...
Diese Maße benötigen Sie für die Ermittlung der richtigen Größe ihrer Hemden. Alle Maßangaben sind in cm.

Hemden, Shirts, Polos
| Größe | 2 Kragenweite | 3 Brustumfang | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | XS | 33-34 | 90-93 | ||
| 48 | S | 36-37 | 94-97 | ||
| 50 | M | 38-39 | 98-101 | ||
| 52 | L | 40-42 | 102-105 | ||
| 54 | XL | 43-45 | 106-109 | ||
| 56 | XXL | 46-47 | 110-113 | ||
Die richtige "Maßnahme" bei Hosen...
Diese Maße benötigen Sie für die Ermittlung der richtigen Größe ihrer Hosen. Alle Maßangaben sind in cm.

Hosen
| Größe | INCH | 4 Bund | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | XS | 32-33 | 78-81 | ||||
| 48 | S | 33-34 | 82-85 | ||||
| 50 | M | 34-35 | 86-89 | ||||
| 52 | L | 36 | 90-94 | ||||
| 54 | XL | 37-38 | 95-99 | ||||
| 56 | 2XL | 39 | 100-104 | ||||
| 58 | 3XL | 40-41 | 105-109 | ||||
| 60 | 4XL | 42-43 | 110-114 | ||||
| Länge(INCH) | 6 Schrittlänge |
|---|---|
| 30 | 76 |
| 32 | 81 |
| 34 | 87 |
| 36 | 91,5 |


